Szukaj znanych osób

Thomas Dufour

Kategoria: Sportowcy

Liczba wyświetleń: 795
Ocena: brak ocen

Mistrzostwa Świata 2007 - Edmonton

Na mistrzostwach świata w 2007 rozegranych w Edmonton wraz z reprezentacją zajął 7 miejsce. Drużyna pod jego przewodnictwem była zaskoczeniem zawodów, Francja liczyła się do końca Round-Robin i wywalczyła Tie-Breaker.

Tie-Breaker

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Francja Francja * 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 - 5
Szwecja Szwecja 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 - 6

Round-Robin

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Francja Francja 0 0 0 0 0 0 2 x x x - 2
Niemcy Niemcy * 2 1 1 1 4 1 0 x x x - 10
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Korea * 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 - 5
Francja Francja 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 - 6
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Francja Francja * 1 0 3 0 2 0 1 0 1 0 - 8
Szkocja Szkocja 0 2 0 2 0 1 0 1 0 3 - 9
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 2
Francja Francja * 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 - 6
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Francja Francja 0 4 0 1 1 0 1 0 x x - 7
Dania Dania * 1 0 1 0 0 0 0 1 x x - 3
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Francja Francja 0 1 0 2 0 2 0 x x x - 5
Kanada Kanada 2 0 4 0 3 0 3 x x x - 12
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Norwegia Norwegia 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 - 7
Francja Francja * 2 1 0 2 0 0 0 3 0 1 - 9
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Australia Australia 0 0 1 0 1 0 0 0 1 x - 3
Francja Francja * 0 0 0 1 0 3 1 2 0 x - 7
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Francja Francja 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 - 5
Szwecja Szwecja * 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 - 7
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Szwajcaria Szwajcaria * 1 0 0 3 0 1 1 0 0 x - 6
Francja Francja 0 1 3 0 1 0 0 0 5 x - 10
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem
Francja Francja * 1 0 0 2 0 2 0 1 x x - 6
Finlandia Finlandia 0 3 2 0 2 0 3 0 x x - 10
źródło: wikipedia, licencja GNU FDL, autorzy